👥 Players
Manage club players and their information
🔍 Filter Players
| Name | Nickname | Age | Club | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Châu Lăk | - | 54 (1971) | - | 6/10 |
| Duy 1000 | Duy 1000 Calo | 41 (1984) | - | 6/10 |
| Dương Tay Trái | - | 30 (1995) | - | 6/10 |
| Joe Trần | Bảo Canada | - | - | 7/10 |
| Khánh Rumani | - | - | - | 6/10 |
| Long Lê | - | 49 (1976) | - | 6/10 |
| Lâm Thái | Lâm Star | 43 (1982) | - | 8/10 |
| Nhật BL | Nhật Y tá | 43 (1982) | - | 9/10 |
| Phong | Phong Star | 41 (1984) | - | 6/10 |
| Thầy Dũng | Dũng Vespa | 49 (1976) | - | 8/10 |
| Trung Bắp | Trung Bạc | 46 (1979) | - | 6/10 |
| Trung Còi | - | 41 (1984) | - | 7/10 |
| Truyên | Truyên Marathon | 45 (1980) | - | 6/10 |
| Trường Phông Bạt | - | 34 (1991) | - | 6/10 |
Total Players: 14 (Showing 14 on page 1 of 1)